Fiyat Listesi
Peugeot Motosiklet
KK’NA VADE FARKSIZ 12 AY TAKSİTLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE ÖTV/KDV DAHİLDİR. | 4 TAKSİT KAMPANYALI FİYAT | |||
MODEL ADI | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
METROPOLIS SW 400 | ₺489.000 | |||
METROPOLIS GT 400 | ₺479.000 | |||
XP 400 GT SUV | ₺399.900 | ₺419.900 | ||
XP 400 ALLURE (LTD) SUV | ₺379.900 | |||
PULSION ALLURE 125 | ₺204.900 | ₺246.900 | ||
PULSION GT 125 | ₺204.900 | ₺241.900 | ||
PM-01 / 125 | ₺154.900 | ₺182.900 | ||
PM-01 / 250 | ₺219.900 | |||
DJANGO EVO125 ABS ACTIVE | ₺164.900 | |||
DJANGO EVO125 ABS ALLURE / SU SOĞUTMALI | ₺187.900 | |||
DJANGO EVO125 ABS SPORT / SU SOĞUTMALI | ₺189.900 | |||
DJANGO 125 ABS | ₺142.900 | ₺154.900 | ||
DJANGO 50 CBS | ₺119.900 | |||
TWEET FL 125 GT | ₺124.900 | ₺133.900 | ||
TWEET FL 200 | ₺129.900 | ₺139.900 | ||
TWEET FL 200 GT | ₺134.900 | ₺149.900 |
Lambretta Motosiklet
KK’NA VADE FARKSIZ 12 AY TAKSİTLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE ÖTV/KDV DAHİLDİR. | 4 TAKSİT KAMPANYALI FİYAT | |||
MODEL ADI | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
LAMBRETTA V50 CBS | ₺119.900 | |||
LAMBRETTA V125 CBS | ₺142.900 | ₺154.900 | ||
LAMBRETTA V125 SPECIALS CBS | ₺142.900 | |||
LAMBRETTA V200 CBS | ₺154.900 | |||
LAMBRETTA X300 ABS | ₺279.900 | |||
LAMBRETTA G350 ABS | ₺319.900 |
Brixton Motosiklet
KK’NA VADE FARKSIZ 12 AY TAKSİTLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE ÖTV/KDV DAHİLDİR. | 4 TAKSİT KAMPANYALI FİYAT | |||
MODEL ADI | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
CROMWELL 125 ABS | ₺109.900 | |||
FELSBERG 125 XC CBS | ₺109.900 | |||
CROSSFIRE 125 XS CBS | ₺99.900 | |||
CROSSFIRE 125 (LC) ABS | ₺159.900 | |||
CROMWELL 250 ABS | ₺159.900 | |||
FELSBERG 250 FT ABS | ₺164.900 | |||
CROSSFIRE 500 ABS | ₺299.000 | |||
CROSSFIRE 500 X ABS | ₺329.000 | |||
CROSSFIRE 500 XC ABS | ₺359.000 | |||
CROMMBELL 1200 ABS | ₺489.000 |
BSA Motosiklet
KK’NA VADE FARKSIZ 12 AY TAKSİTLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE ÖTV/KDV DAHİLDİR. | 4 TAKSİT KAMPANYALI FİYAT | |||
MODEL ADI | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
GOLD STAR 650 ABS (GREEN) | ₺349.900 | |||
GOLD STAR 650 ABS (RED-SILVER-BLACK) | ₺369.900 | |||
GOLD STAR 650 ABS (LEGACY-CHROME) | ₺379.900 |
UM Motosiklet
KK’NA VADE FARKSIZ 12 AY TAKSİTLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE ÖTV/KDV DAHİLDİR. | 4 TAKSİT KAMPANYALI FİYAT | |||
MODEL ADI | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
RENEGADE SPORT 125 CBS | ||||
RENEGADE COMMANDO 125 CBS | ||||
RENEGADE FREEDOM 125 CBS | ||||
RENEGADE VEGAS 125 CBS | ₺164.900 | |||
RENEGADE VEGAS 250 ABS | ₺174.900 | |||
RENEGADE FREEDOM 250 ABS | ₺174.900 | |||
RENEGADE COMMANDO 250 ABS | ₺216.900 | |||
RENEGADE VEGAS 250 ABS | ₺216.900 | |||
RENEGADE FREEDOM 250 ABS | ₺226.900 |
Malaguti Motosiklet
KK’NA VADE FARKSIZ 12 AY TAKSİTLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE ÖTV/KDV DAHİLDİR. | 4 TAKSİT KAMPANYALI FİYAT | |||
MODEL ADI | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
MALAGUTI MISSION 200 ABS | ₺136.900 | |||
MALAGUTI DUNEX 125 CBS BLACK EDI. | ₺127.900 | |||
MALAGUTI SPECTRE GP 125 | ₺84.900 |
Horwin Motosiklet
KK’NA VADE FARKSIZ 12 AY TAKSİTLİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE ÖTV/KDV DAHİLDİR. | 4 TAKSİT KAMPANYALI FİYAT | |||
MODEL ADI | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
HORWIN EK1 EXTENDED 1 BATT | ₺99.900 | |||
HORWIN EK3 EXTENDED 1 BATT | ₺129.900 | |||
HORWIN EK3 EXTENDED 2 BATT | ₺154.900 | |||
HORWIN SK1 EXTENDED 1 BATT | ₺94.900 | |||
HORWIN SK3 EXTENDED 1 BATT | ₺119.900 | ₺139.900 | ||
HORWIN SK3 EXTENDED 2 BATT | ₺144.900 | ₺184.900 | ||
HORWIN SK3 PLUS EXTENDED 2 BATT | ₺219.900 |
Govecs Motosiklet
Lütfen fiyat sorunuz.
1- 05.08.2024 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
2- Toplam satış fiyatına %20 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8, elektrikli %3) dahildir.
3- Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
4- Mepa Motosiklet, uygun gördüğü zaman önceden haber vererek ya da vermeyerek, renk dahil, donanım ve teknik özellikleri ile fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
5- Üretici firma veya distribütör, önceden bilgi vermeden araçların özellik ve donanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar
5- Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir.
6- Kanun ve/veya bakanlık nezdindeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
7- Araç üzerindeki tüm vergiler ve vergi mevzuatında oluşan tüm değişiklikler araç teslimatında müşteri tarafından karşılanacaktır.
8- Teslim tarihindeki tavsiye edilen perakende satış fiyatı ve her türlü vergi, harç vs. geçerlidir.
9- Bu fiyat listesindeki yazım hatalarından Mepa Motosiklet sorumlu değildir.