Fiyat Listesi
Peugeot Motosiklet
| MODEL ADI | PEŞİN / TEK ÖDEME | 12 TAKSİT | 2023 Model Peşin Fiyatı | 2023 Model 12 Taksit Fiyatı |
| PEUGEOT METROPOLIS 400cc (EU-5 ÖTV %37) | ||||
| METROPOLIS SW 400 (2025 MY) | 629.900 | 689.900 | ||
| METROPOLIS GT 400 | 499.000 | 529.900 | ||
| PEUGEOT XP 400cc (EU-5 ÖTV %37) | ||||
| XP 400 GT SUV | 429.900 | 429.900 | ||
| XP 400 ALLURE (2025 MY) | 429.900 | 469.900 | ||
| XP 400 GT SUV (2025 MY) | 459.900 | 499.900 | ||
| PEUGEOT PULSION 125cc (EU-5 ÖTV %8) | ||||
| PULSION ACTIVE 125 | 189.900 | 209.900 | ||
| PULSION ALLURE 125 | 214.900 | 219.900 | 184,900 | 204,900 |
| PULSION GT 125 | 214.900 | 219.900 | 184,900 | 204,900 |
| PEUGEOT PM-01 (125cc) PM-02 (250cc) (EU-5 ÖTV %8) | ||||
| PM-01 / 125 | 149.900 | 149.900 | 144,900 | 144,900 |
| PM-02 / 250 | 169.900 | 169.900 | ||
| PEUGEOT Django EVO 125cc (EU-5 ÖTV %8) | ||||
| DJANGO EVO 125 ABS ACTIVE | 149.900 | 149.900 | ||
| DJANGO EVO 125 ABS ALLURE / SU SOčUTMALI | 159.900 | 159.900 | ||
| DJANGO EVO 125 ABS SPORT / SU SOčUTMALI | 159.900 | 159.900 | ||
| PEUGEOT Django 125cc (EU-5 ÖTV %8) | ||||
| DJANGO 125 ABS | 149.900 | 149.900 | ||
| PEUGEOT Tweet 125 – 200cc (EU-5 ÖTV %8) | ||||
| TWEET FL 125 GT | 119.900 | 119.900 | 114,900 | 114,900 |
| TWEET FL 200 | 129.900 | 129.900 | 119,900 | 119,900 |
| TWEET FL 200 GT | 134.900 | 134.900 | 124,900 | 124,900 |
Lambretta Motosiklet
| MODEL ADI | PEŞİN / TEK ÖDEME | 12 TAKSİT | 2023 Model Peşin Fiyatı | 2023 Model 12 Taksit Fiyatı |
| LAMBRETTA V-SPECIAL SERIES 50 – 125 – 200 (EU-5 ÖTV %8) | ||||
| LAMBRETTA V50 CBS | 129.900 | 149.900 | ||
| LAMBRETTA V125 CBS | 149.900 | 149.900 | 129,900 | 129,900 |
| LAMBRETTA V125 Special CBS | 149.900 | 149.900 | 129,900 | 129,900 |
| LAMBRETTA V200 ABS | 169.900 | 169.900 | 169,900 | 169,900 |
Brixton Motosiklet
| MODEL ADI | PEŞİN / TEK ÖDEME | 12 TAKSİT | 2023 Model Peşin Fiyatı | 2023 Model 12 Taksit Fiyatı |
| BRIXTON 125cc (EU-5 ÖTV %8) | ||||
| CROMWELL 125 ABS | 119.900 | 119.900 | ||
| FELSBERG 125 XC CBS | 119.900 | 119.900 | ||
| CROSSFIRE 125 XS CBS | 99.900 | 99.900 | ||
| CROSSFIRE 125 (LC) ABS | 139.900 | 139.900 | ||
| BRIXTON 250cc (EU-5 ÖTV %8) | ||||
| CROMWELL 250 ABS | 159.900 | 159.900 | ||
| FELSBERG 250 FT ABS | 174.900 | 174.900 | ||
| BRIXTON 500cc (EU-5 ÖTV %37) | ||||
| CROSSFIRE 500 ABS | 299.000 | 299.000 | ||
| CROSSFIRE 500 X ABS | 329.000 | 329.000 | ||
| CROSSFIRE 500 XC ABS | 359.000 | 359.000 | ||
| BRIXTON 1200cc (EU-5 ÖTV %37) | ||||
| CROMWELL 1200 ABS | 489.000 | 489.000 | ||
BSA Motosiklet
| MODEL ADI | PEŞİN / TEK ÖDEME | 12 TAKSİT | 2023 Model Peşin Fiyatı | 2023 Model 12 Taksit Fiyatı |
| LAMBRETTA V-SPECIAL SERIES 50 – 125 – 200 (EU-5 ÖTV %8) | ||||
| LAMBRETTA V50 CBS | 129.900 | 149.900 | ||
| LAMBRETTA V125 CBS | 149.900 | 149.900 | 129,900 | 129,900 |
| LAMBRETTA V125 Special CBS | 149.900 | 149.900 | 129,900 | 129,900 |
| LAMBRETTA V200 ABS | 169.900 | 169.900 | 169,900 | 169,900 |
| LAMBRETTA G-SPECIAL 350 G X SERIES (EU-5 ÖTV %8 – %37) | ||||
| LAMBRETTA X125 ABS | 209.900 | 219.900 | ||
| LAMBRETTA X250 ABS | 239.900 | 249.900 | ||
| LAMBRETTA X300 | 299.900 | 299.900 | ||
| LAMBRETTA G350 | 399.900 | 449.900 | 319,900 | 339,900 |
UM Motosiklet
| MODEL ADI | PEŞİN / TEK ÖDEME | 12 TAKSİT | 2023 Model Peşin Fiyatı | 2023 Model 12 Taksit Fiyatı |
| CROMWELL 1200 ABS | 489.000 | 489.000 | ||
| UM 125cc (EU-5 ÖTV %8) | ||||
| RENEGADE FREEDOM 125 CBS | 149.900 | 149.900 | ||
| RENEGADE VEGAS 125 CBS | 149.900 | 149.900 | ||
| UM 250cc (EU-5 ÖTV %8) | ||||
| RENEGADE COMMANDO 250 ABS | 169.900 | 169.900 | ||
| RENEGADE VEGAS 250 ABS | 169.900 | 169.900 | 149,900 | 149,900 |
| RENEGADE FREEDOM 250 ABS | 169.900 | 169.900 | 149,900 | 149,900 |
| RENEGADE CALIFORNIA 250 ST | 249.900 | 249.900 | ||
Malaguti Motosiklet
Fiyat bilgisi için bize danışabilirsiniz.
Horwin Motosiklet
| MODEL ADI | PEŞİN / TEK ÖDEME | 12 TAKSİT | 2023 Model Peşin Fiyatı | 2023 Model 12 Taksit Fiyatı | |
| HORWIN e-Scooters (EU-5 ÖTV %3) | |||||
| HORWIN EK3 Standart 1 batt (2024MY) | 164.900 | 189.900 | |||
| HORWIN EK3 Extended 2 batt (2024MY) | 214.900 | 239.900 | |||
| HORWIN SK3 Standart 1 batt | 144.900 | 159.900 | |||
| HORWIN SK3 Extended 2 batt (2024MY) | 189.900 | 214.900 | |||
| HORWIN SK3 PLUS Extended 2 batt | 224.900 | 249.900 | |||
Govecs Motosiklet
Fiyat bilgisi için bize danışabilirsiniz.
1. 8 Ekim 2025 tarihi itibariyle, kampanya bülteni dahilinde bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
2.2023, 2024 ve 2025 model motosikletler için geçerli fiyat listesidir.
3.2025 ve 2024 Model yılı görünen ürünler için 2023 model yılı stokları hakkında bayilere sorunuz.
4.Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatları Türk Lirası (TL) cinsindendir.
5.Tavsiye edilen perakende satış fiyatına %20 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8, elektrikli %3) dahildir.
6.Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
7.İsotlar Motor, uygun gördüğü zaman önceden haber vererek ya da vermeyerek, renk dahil, donanım ve teknik özellikleri ile fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
8.Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir.
9.Plakalı olarak satılan motosikletlerin Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatına, plaka, ruhsat, plaka harçları, MTV ilk taksiti dahildir.
10.Plakalı olarak satılan motosikletler için plaka değişikliği istenirse tüm masraflar alıcı tarafından karşılanır.
11.Plakalı olarak satılan motosikletler için Noter Vekalet ücreti alıcı tarafından karşılanır.
12.Kanun ve/veya bakanlık nezdindeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
13.Araç üzerindeki tüm vergiler ve vergi mevzuatında oluşan tüm muhtemel değişiklikler araç teslimatında müşteri tarafından karşılanacaktır.
14.Teslim tarihindeki tavsiye edilen perakende satış fiyatı ve hertürlü vergi, harç v.s. geçerlidir.
15.Bu fiyat listesindeki yazım hatalarından İsotlar Motor Otomotiv A.Ş. sorumlu değildir.
16.Plakalı motosikletlerde tutarın tamamına 12 ay vade farksız KK taksit uygulanabilir.
17.Plakasız motosikletler için; 250cc ve altı 120.000 TL için 12 taksit, 250 cc üstü 360.000 TL için vade farksız 12 taksit uygulanabilir.
18.Plakalı motosikletler için plaka değişikliği, noter devir masrafları, trafik sigortası ve vekaletname ücretleri fiyata dahil değildir.