Fiyat Listesi
Peugeot Motosiklet
MODEL ADI | PEŞİN / TEK ÖDEME | 12 TAKSİT |
PEUGEOT METROPOLIS 400cc (EU-5 ÖTV %37) | ||
METROPOLIS SW 400 | 499,000 | |
METROPOLIS GT 400 | 489,000 | |
PEUGEOT XP 400cc (EU-5 ÖTV %37) | ||
XP 400 GT SUV | 419,900 | |
PEUGEOT PULSION 125cc (EU-5 ÖTV %8) | ||
PULSION ALLURE 125 | 209,900 | 239,900 |
PULSION GT 125 | 209,900 | 239,900 |
PULSION ACTIVE 125 | 184,900 | 209,900 |
PEUGEOT PM-01 (125cc) PM-02 (250cc) (EU-5 ÖTV %8) | ||
PM-01 / 125 | 169,900 | 189,900 |
PM-02 / 250 | 199,900 | 224,900 |
PEUGEOT Django EVO 125cc (EU-5 ÖTV %8) | ||
DJANGO EVO 125 ABS ACTIVE | 159,900 | 179,900 |
DJANGO EVO 125 ABS ALLURE / SU SOĞUTMALI | 179,900 | 199,900 |
DJANGO EVO 125 ABS SPORT / SU SOĞUTMALI | 184,900 | 204,900 |
PEUGEOT Django 125cc (EU-5 ÖTV %8) | ||
DJANGO 125 ABS | 149,900 | 169,900 |
PEUGEOT Tweet 125 – 200cc (EU-5 ÖTV %8) | ||
TWEET FL 125 GT | 129,900 | 149,900 |
TWEET FL 200 | 139,900 | 159,900 |
TWEET FL 200 GT | 144,900 | 164,900 |
Lambretta Motosiklet
MODEL ADI | PEŞİN / TEK ÖDEME | 12 TAKSİT |
LAMBRETTA V-SPECIAL SERIES 50 – 125 – 200 (EU-5 ÖTV %8) | ||
LAMBRETTA V50 CBS | 129,900 | 149,900 |
LAMBRETTA V125 CBS | 149,900 | 169,900 |
LAMBRETTA V125 Special CBS | 149,900 | 169,900 |
LAMBRETTA V200 ABS | 159,900 | 179,900 |
LAMBRETTA G-SPECIAL 350 & X SERIES (EU-5 ÖTV %37) | ||
LAMBRETTA X125 ABS | 204,900 | 234,900 |
LAMBRETTA X250 ABS | 234,900 | 264,900 |
LAMBRETTA X300 | 299,900 | 329,900 |
LAMBRETTA G350 | 399,900 | 439,900 |
Brixton Motosiklet
MODEL ADI | PEŞİN / TEK ÖDEME | 12 TAKSİT |
BRIXTON 125cc (EU-5 ÖTV %8) | ||
CROMWELL 125 ABS | 119,900 | |
FELSBERG 125 XC CBS | 119,900 | |
CROSSFIRE 125 XS CBS | 99,900 | |
CROSSFIRE 125 (LC) ABS | 139,900 | |
BRIXTON 250cc (EU-5 ÖTV %8) | ||
CROMWELL 250 ABS | 159,900 | |
FELSBERG 250 FT ABS | 174,900 | |
BRIXTON 500cc (EU-5 ÖTV %37) | ||
CROSSFIRE 500 ABS | 299,000 | |
CROSSFIRE 500 X ABS | 329,000 | |
CROSSFIRE 500 XC ABS | 359,000 | |
BRIXTON 1200cc (EU-5 ÖTV %37) | ||
CROMWELL 1200 ABS | 489,000 |
BSA Motosiklet
MODEL ADI | PEŞİN / TEK ÖDEME | 12 TAKSİT |
BSA Motorcycles GOLD STAR 650cc (EU-5 ÖTV %37) | ||
GOLD STAR 650 ABS (Green) | 369,900 | |
GOLD STAR 650 ABS (Red-Silver-Black) | 389,900 | |
GOLD STAR 650 ABS (Legacy-Chrome) | 399,900 |
UM Motosiklet
MODEL ADI | PEŞİN / TEK ÖDEME | 12 TAKSİT |
UM 125cc (EU-5 ÖTV %8) | ||
RENEGADE FREEDOM 125 CBS | 149,900 | 169,900 |
RENEGADE VEGAS 125 CBS | 149,900 | 169,900 |
UM 250cc (EU-5 ÖTV %8) | ||
RENEGADE COMMANDO 250 ABS | 199,900 | 229,900 |
RENEGADE VEGAS 250 ABS | 199,900 | 229,900 |
RENEGADE FREEDOM 250 ABS | 209,900 | 239,900 |
RENEGADE CALIFORNIA 250 ST | 239,900 | 274,900 |
Malaguti Motosiklet
Fiyat bilgisi için bize danışabilirsiniz.
Horwin Motosiklet
MODEL ADI | PEŞİN / TEK ÖDEME | 12 TAKSİT |
HORWIN e-Scooters (EU-5 ÖTV %3) | ||
HORWIN EK3 Standart 1 batt (2024MY) | 164,900 | 189,900 |
HORWIN EK3 Extended 2 batt (2024MY) | 214,900 | 239,900 |
HORWIN SK3 Standart 1 batt | 144,900 | 159,900 |
HORWIN SK3 Extended 2 batt (2024MY) | 189,900 | 214,900 |
HORWIN SK3 PLUS Extended 2 batt | 224,900 | 249,900 |
Govecs Motosiklet
Fiyat bilgisi için bize danışabilirsiniz.
1 – 5 Mayıs 2025 tarihi itibariyle, kampanya bülteni dahilinde bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir. |
2- Tavsiye edilen perakende satış fiyatına %20 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8, elektrikli %3) dahildir. |
3- Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler. |
4- İsotlar Motor, uygun gördüğü zaman önceden haber vererek ya da vermeyerek, renk dahil, donanım ve teknik özellikleri ile fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. |
5- Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. |
6 – Plakalı olarak satılan motosikletlerin Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatına, plaka, ruhsat, plaka harçları, MTV ilk taksiti dahildir. |
7 – Plakalı olarak satılan motosikletler için plaka değişikliği istenirse tüm masraflar alıcı tarafından karşılanır. |
8 – Plakalı olarak satılan motosikletler için Noter Vekalet ücreti alıcı tarafından karşılanır. |
9 – Kanun ve/veya bakanlık nezdindeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. |
10- Araç üzerindeki tüm vergiler ve vergi mevzuatında oluşan tüm değişiklikler araç teslimatında müşteri tarafından karşılanacaktır. |
11- Teslim tarihindeki tavsiye edilen perakende satış fiyatı ve hertürlü vergi, harç v.s. geçerlidir. |
12 – Bu fiyat listesindeki yazım hatalarından İsotlar Motor Otomotiv A.Ş. sorumlu değildir. |
13 – Plakalı motosikletlerde tutarın tamamına 12 ay vade farksız KK taksit uygulaması tavsiye olunur. |
14 – Plakasız motosikletler için; 250cc ve altı 120.000 TL için 12 taksit, 250 cc üstü 240.000 TL için vade farksız 12 taksit uygulanabilir. |
15 – Plakalı motosikletler için plaka değişikliği, noter devir masrafları, trafik sigortası ve vekaletname ücretleri fiyata dahil değildir. |
16 – 2023 ve 2024 model motosikletler için geçerli fiyat listesidir. |
17 – 2024 Model yılı görünen ürünler için 2023 model yılı stokları hakkında bayilere sorunuz. |
18 – Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatları Türk Lirası (TL) cinsindendir. |